19. Internationaler Silvesterlauf
Ergebnisse Männer: Soester Silvesterlauf Läufer
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort NAT Jahr Platz AK Endzeit Netto
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1761 Diettrich, Georg LG Braunschweig GER 1970 1 30 00:47:00 00:47:00
2 1670 Thoma, Carsten Non Stop Ultra GER 1971 1 20 00:47:02 00:47:02
3 2901 Scholz, Guido TV Wattenscheid 01 GER 1980 2 20 00:47:39 00:47:39
4 5423 Wilky, Jens LGO Dortmund GER 1970 2 30 00:48:04 00:48:03
5 3 Kussel, Bernd LG Deiringsen GER 1967 3 30 00:49:04 00:49:02
6 5342 Budeus, Marco LC Rapid Dortmund GER 1970 4 30 00:49:27 00:49:27
7 2 Roye, Ortwin LG Deiringsen GER 1976 3 20 00:49:56 00:49:55
8 3428 Wunderlich, Carsten LG Dorsten GER 1972 4 20 00:50:26 00:50:26
9 428 Finke, Thomas SC Borchen GER 1976 5 20 00:50:40 00:50:39
10 3675 Fernandez Oviedo, Manuel ART Düsseldorf GER 1959 1 40 00:51:01 00:51:00
11 424 Krois, Dietmar SC Borchen GER 1959 2 40 00:51:37 00:51:36
12 224 Götze, Frank VFB Salzkotten GER 1972 6 20 00:51:38 00:51:37
13 1827 Schumann, Frank LG Deiringsen GER 1960 3 40 00:51:52 00:51:52
14 2091 Frigger, Andreas PSV Brilon GER 1970 5 30 00:52:15 00:52:13
14 1830 Wiesehahn, Jörg LG Deiringsen GER 1963 1 35 00:52:15 00:52:14
16 6444 Herden, Stephan LG Bielefeld GER 1970 6 30 00:52:29 00:52:28
17 118 Wagener, Benjamin Marathon Soest GER 1981 1 JugA 00:52:31 00:52:30
18 3677 Weber, Bernd HLC Hoexter GER 1975 7 20 00:52:36 00:52:35
19 3216 Severin, Tobias LG Wepa GER 1975 8 20 00:52:47 00:52:46
20 592 Asmuth, Dominik TGH Wetter GER 1964 2 35 00:52:59 00:52:58
21 2078 Schmidt, Uwe TUS Fritzlar GER 1959 4 40 00:53:11 00:53:11
22 6466 Grimm, Benjamin LAC Hochsauerland/TV Fred GER 1981 2 JugA 00:53:26 00:53:24
23 6417 Apel, Roland SG Wenden GER 1968 7 30 00:53:36 00:53:32
24 1060 Sasse, Joachim DLV Finnentrop GER 1975 9 20 00:53:40 00:53:34
25 5438 Schulte, Robert TuS Jahn Werdohl GER 1978 10 20 00:53:41 00:53:40
26 2899 Wulf, Thomas TV Attendorn GER 1960 5 40 00:53:50 00:53:46
27 3660 Stecker, Rüdiger LG TUS Vinsebeck GER 1971 11 20 00:53:53 00:53:51
28 6216 Mayer-SCharenberg, Ulf *Dortmund GER 1967 8 30 00:53:57 00:53:56
29 2251 Beckmann, Ulrich LG Menden GER 1966 9 30 00:54:08 00:54:06
30 3669 Köthemann, Dennis LC Paderborn GER 1982 3 JugA 00:54:17 00:54:16
31 2951 Hebestreit, Erich Hebo Team Hagen GER 1953 1 45 00:54:18 00:54:18
32 2054 Jütte, Martin VfB Salzkotten GER 1965 3 35 00:54:19 00:54:19
33 2364 Rösner, Volker TV Werne GER 1961 4 35 00:54:21 00:54:18
34 52 Middendorf, Karl - Heinz Rot -Weiß Unna GER 1958 6 40 00:54:22 00:54:20
35 2463 Gutthoff, Werner TSV Schloß Neuhaus GER 1951 2 45 00:54:26 00:54:25
36 3800 Ebert, Johannes 1974 12 20 00:54:41 00:54:33
37 2110 Dröge, Jörg FC Nordkirchen GER 1966 10 30 00:54:50 00:54:48
38 3584 Stracke, Heinrich LG Burgwald GER 1960 7 40 00:54:56 00:54:55
39 3439 Voß, Markus *Bönen GER 1968 11 30 00:54:58 00:54:53
40 1037 Karneth, Andrè LT Münster GER 1967 12 30 00:55:00 00:54:52
41 495 Fänger, Richard TV Volmarstein GER 1974 13 20 00:55:06 00:55:03
42 6298 Brinkmeier, Uwe LG Bauerkamp Warburg GER 1969 13 30 00:55:08 00:55:05
43 1962 Kreimer, Markus LAC Veltins Hochsaue GER 1962 5 35 00:55:09 00:55:03
44 366 Michel, Gerd SC Borchen GER 1957 8 40 00:55:13 00:55:07
45 2611 Bauch, Herbert LTV Lippstadt GER 1950 1 50 00:55:25 00:55:24
45 3951 Hoyer, Christian LAC Veltins GER 1980 14 20 00:55:25 00:55:25
47 3477 Wieczorek, Dieter LG Pungelscheid GER 1957 9 40 00:55:27 00:55:27
48 3965 Kneer, Franz-Josef Marathon Soest GER 1954 3 45 00:55:30 00:55:27
49 2924 Dinklage, Hardy Marathon Club Menden GER 1975 15 20 00:55:32 00:55:30
50 889 Mazurek, Jürgen TUS Scharnhorst GER 1952 4 45 00:55:35 00:55:33
51 3567 Devesa, Francisco Angel LTV Lippstadt GER 1955 5 45 00:55:40 00:55:25
52 1062 Heimes, Andrè DLV Finnentrop GER 1955 6 45 00:55:47 00:55:43
52 2508 Putney, Paul LSF Unna 2000 GER 1961 6 35 00:55:47 00:55:44
54 1329 Reffelmann, Udo LAC Veltins Hochsaue GER 1962 7 35 00:56:04 00:56:02
55 1234 Brinkmann, Torster Tri-Speed-Marienfeld GER 1972 16 20 00:56:08 00:56:05
56 3276 Dickmann, Jens Post SV Gütersloh GER 1968 14 30 00:56:10 00:56:07
57 6395 Reitenbach, Olaf TRI AS Hamm GER 1967 15 30 00:56:14 00:56:11
58 3009 Beltermann, Hubertus LG WEPA GER 1964 8 35 00:56:15 00:56:13
59 6301 Porwol, Markus LG Lüdenscheid GER 1968 16 30 00:56:17 00:56:15
60 1123 Thamm, Wolfgang SUS Schalke 96 GER 1946 2 50 00:56:19 00:56:17
61 1058 Sasse, Matthias DLV Finnentrop GER 1975 17 20 00:56:22 00:56:17
62 1490 Menn, Volker *Hilchenbach GER 1960 10 40 00:56:23 00:56:20
62 5268 Lippmurr, Thomas Tritus SV Neptun N-Hüster GER 1960 10 40 00:56:23 00:56:21
62 2438 Stute, Manfred LG Olympia Dortmund GER 1956 10 40 00:56:23 00:56:19
65 6273 Hilleringmann, Karsten LC Rapid Dortmund GER 1968 17 30 00:56:28 00:56:27
66 1438 Stadthaus, Holger Grün Weiß Zerbst GER 1973 18 20 00:56:30 00:56:22
67 2453 Rau, Jörg TUS Scharnhorst GER 1965 9 35 00:56:31 00:56:28
68 958 Sparkuhle, Oliver *Lippstadt GER 1967 18 30 00:56:35 00:56:23
69 1884 Homann, Jürgen LG Emsdetten GER 1973 19 20 00:56:36 00:56:34
70 413 Frederking, Martin LG Hamm GER 1958 13 40 00:56:37 00:56:33
71 3815 Holtmann, Klaus 1954 7 45 00:56:40 00:55:51
72 3545 Thorwesten, Dieter GER 1899 00:56:41 00:56:38
73 6476 Wälter, Jörg DJK Blau Weiß Annen GER 1965 10 35 00:56:42 00:56:35
74 5406 Singh-Pohle, Rajinder Marathon Soest GER 1970 19 30 00:56:44 00:56:43
75 5491 Prüfert, Michael Rückenwind Geckos GER 1964 11 35 00:56:46 00:56:46
76 3153 Michel, Sascha LG Wepa GER 1971 20 20 00:56:51 00:56:44
77 1122 Karlsohn, Heinrich SUS Schalke 96 GER 1950 3 50 00:56:52 00:56:50
78 2927 Just, Ralf Marathon Club Menden GER 1965 12 35 00:56:54 00:56:51
79 3866 Bohe, Olaf TV Datteln 09 1964 13 35 00:56:58 00:56:55
80 6498 Lappanese, Alfonso LAC Veltins Hochsaue GER 1959 14 40 00:57:06 00:57:06
81 737 Claren, Andreas *Attendorn GER 1968 20 30 00:57:09 00:57:04
82 3761 Heuser, Ferdi TV Werne 03 1951 8 45 00:57:10 00:57:03
83 172 Bergmann, Arnulf Lauf Team Unna GER 1963 14 35 00:57:11 00:57:05
84 6172 Oefler, Michael Tri Team Hagen GER 1963 15 35 00:57:13 00:57:12
85 2638 Schröder, Elmar LAC TUS Bödefeld GER 1950 4 50 00:57:14 00:57:07
86 2821 Topf, Andreas DJK Grün Weiß Werl GER 1964 16 35 00:57:15 00:57:12
86 1164 Schmid, Ingo TV Germania Kaiserau GER 1976 21 20 00:57:15 00:57:13
88 3094 Heyne, Volker LG Wepa GER 1960 15 40 00:57:23 00:57:12
88 3378 Lange, Frank Skiclub Olpe GER 1976 22 20 00:57:23 00:57:10
90 3455 Kohrt, Thomas LF Bönen GER 1964 17 35 00:57:26 00:57:26
91 2103 Grond, J. Lauftreff SC 28 Nordwalde GER 1953 9 45 00:57:27 00:57:27
92 3227 Terrey, Olaf LG Wepa GER 1970 21 30 00:57:29 00:57:20
92 5445 Kamerichs, Wolfgang LC Olympia Wiesbaden GER 1970 21 30 00:57:29 00:57:17
94 1049 Gummersbach, Michael SF Enepetal GER 1961 00:57:30 00:57:17
95 6464 Malcher, Markus *Hagen GER 1969 23 30 00:57:32 00:57:26
96 3043 Doff, Franco LG Wepa GER 1960 16 40 00:57:33 00:57:28
97 1814 Dülberg, Willi LG Deiringsen GER 1958 17 40 00:57:34 00:57:31
98 798 Behlau, Thorsten PSV Soest GER 1967 24 30 00:57:35 00:57:26
99 2614 Sass, Ulrich LTV Lippstadt GER 1952 10 45 00:57:36 00:57:30
100 3444 Budde, Klaus LF Bönen GER 1953 11 45 00:57:38 00:57:28
101 3305 Waldeier, Klaus TV Datteln 09 GER 1963 18 35 00:57:40 00:57:37
101 2402 Lichte, Markus LT Deifeld GER 1973 23 20 00:57:40 00:57:37
101 948 Dzeja, Frank SUS Schalke 96 GER 1964 18 35 00:57:40 00:57:38
104 2332 Knura, Ralf DJK Adler 07 Bottrop GER 1962 20 35 00:57:43 00:57:36
105 719 Knoche, Heinz LT Olsberg GER 1956 18 40 00:57:46 00:57:43
106 840 Kost, Herbert USC Freiburg GER 1953 12 45 00:57:47 00:57:43
107 2281 Ryba, Thomas SC Neuastenberg Lang GER 1976 24 20 00:57:48 00:57:43
108 1566 Nolte, Reinhard DJK Grün Weiß Werl GER 1952 13 45 00:57:50 00:57:48
109 5417 Beilstein, Roland LG Eifelrunners GER 1964 21 35 00:57:51 00:57:47
110 511 Steffenfauseweh, Aloys Laufspaß SW Sende GER 1960 19 40 00:57:56 00:57:45
111 174 Göke, Rainer VFB Salzkotten GER 1953 14 45 00:57:57 00:57:57
112 535 Schaaf, Norbert TV Werne GER 1957 20 40 00:57:59 00:57:50
113 2504 Drewes, Martin TVG Kaiserau Triathlon GER 1971 25 20 00:58:00 00:57:41
113 137 Charlton, John W. LG Geseke GBR 1961 22 35 00:58:00 00:57:41
115 2366 Klug, Heinz TV Werne GER 1950 5 50 00:58:02 00:57:56
116 1543 Lindemann, Ralf Zatophs Erben GER 1966 25 30 00:58:05 00:57:48
117 50 Wiebe, Horst TSV 1860 Hagen GER 1949 6 50 00:58:06 00:58:03
118 196 Maclachlan, Craig TUS Anröchte GER 1959 21 40 00:58:10 00:58:03
118 1573 Gosda, Ralf LG Ahlen GER 1962 23 35 00:58:10 00:58:00
120 1003 Wulf, Michael TV Attendorn GER 1965 24 35 00:58:13 00:58:04
121 3504 Kreutz, Manfred LG Ahlen GER 1965 25 35 00:58:15 00:58:06
121 2200 Schlegel, B. *Mahlsdorf GER 1962 25 35 00:58:15 00:58:12
123 5 Steven, Hugo PSV Iserlohn GER 1960 22 40 00:58:16 00:58:15
124 1147 Kock, Michael TV Werne GER 1955 15 45 00:58:18 00:58:11
125 243 Schüller, Dietmar LG Warstein Rüthen GER 1963 27 35 00:58:20 00:58:17
126 2870 Otto, Karsten *Dortmund GER 1964 28 35 00:58:22 00:58:10
127 6441 Milonas, Georg LG Bad Salzuflen GER 1971 26 20 00:58:23 00:58:21
128 2035 Kloke, Lothar *Paderborn GER 1964 29 35 00:58:25 00:57:46
129 2341 Bohne, Ulrich SV Endorf GER 1969 26 30 00:58:29 00:58:20
130 2166 Bootz, Volker SV Holzen GER 1961 30 35 00:58:30 00:57:58
130 259 Rabeneck, Hubert VFB Salzkotten GER 1963 30 35 00:58:30 00:58:23
132 2767 Gutschank, Dirk Laufteam Wolfhagen GER 1971 27 20 00:58:33 00:58:20
132 4 Fehrle, Daniel LG Deiringsen GER 1983 1 JugB 00:58:33 00:58:32
134 2489 Polle, Uwe LG Bauskamp Warburg GER 1963 32 35 00:58:34 00:58:31
135 5228 Böckeler, Franz-Josef *Soest GER 1958 23 40 00:58:35 00:58:30
136 2302 Vasi, Giuseppe Marathon Soest GER 1947 7 50 00:58:37 00:58:32
137 5464 Lutz, Joachim Rückenwind Geckos GER 1956 24 40 00:58:39 00:58:29
137 2106 Schmalbrock, Werner SC 28 Nordwalde GER 1956 24 40 00:58:39 00:58:32
139 231 Stiller, Richard DJK Adler Bottrop GER 1953 16 45 00:58:40 00:58:34
140 42 Allhoff, Volker TUS 06 Anröchte GER 1975 28 20 00:58:41 00:58:39
141 3331 Haselhorst, Martin LG Menden GER 1965 33 35 00:58:43 00:58:37
142 3350 Reimering, Klaus *Gütersloh GER 1965 34 35 00:58:44 00:58:39
142 1184 Paul, Reinhard Tri Sport Menden GER 1970 27 30 00:58:44 00:58:31
144 6450 Born, Jürgen TUS Sundern GER 1956 26 40 00:58:48 00:58:45
144 1145 Kölling, Bernhard LG Lippe Süd GER 1963 35 35 00:58:48 00:58:40
146 2959 Isbrecht, Ulrich LG Hamm GER 1962 36 35 00:58:49 00:58:33
147 2700 Juling, Reinhold Stora Enso Kabel GER 1955 17 45 00:58:50 00:58:47
148 3479 Goetze, Udo *Brühl GER 1958 27 40 00:58:51 00:58:45
149 5374 Volmer, Rolf Geseke GER 1969 28 30 00:58:52 00:58:44
150 3051 Droste, Meinolf LG Wepa GER 1969 29 30 00:58:53 00:58:43
150 850 Schneider, Thomas *Marl GER 1963 37 35 00:58:53 00:58:40
152 3620 Corbe, Marian LG Hamm GER 1983 2 JugB 00:58:54 00:58:31
152 2236 Schmiedel, Martin FC Siedlinghausen GER 1974 29 20 00:58:54 00:58:31
152 2123 Bergen, Winfried TSV Tudorf GER 1956 28 40 00:58:54 00:58:45
152 41 Allhoff, Hathumar TUS 06 Anröchte GER 1973 29 20 00:58:54 00:58:51
156 1480 Vollmer, Heinz LT RW Verne GER 1957 29 40 00:58:56 00:58:49
156 1051 Eickmann, Friedhelm *Wadersloh GER 1952 18 45 00:58:56 00:58:48
158 201 Stuhldreier, Joerg SCC Concordia Hagen GER 1962 38 35 00:58:57 00:58:51
158 821 Löwe, Michael *Dortmund GER 1972 31 20 00:58:57 00:57:21
160 3282 Nübell, Andreas RMC Schloß Neuhaus GER 1967 30 30 00:58:58 00:58:44
161 2293 Roth, Michael Feuerwehr Hamm GER 1957 30 40 00:59:00 00:58:34
162 2483 Keseberg, Christoph TV Attendeorn GER 1959 31 40 00:59:03 00:58:50
163 536 Schiebener, Hannes SC Neuastenberg GER 1956 32 40 00:59:04 00:58:59
163 2519 Haut, van Thomas BSG Wilo Dortmund GER 1966 31 30 00:59:04 00:58:56
163 549 Weide, Wido Trihatlon Team Hagen GER 1971 32 20 00:59:04 00:58:57
166 2679 Buchna, Thomas Stora Enso Kabel GER 1968 32 30 00:59:06 00:58:45
166 2999 Burholt, Andre Marathon Soest GER 1965 39 35 00:59:06 00:58:56
168 1183 Schlinkert, Oliver Tri Sport Menden GER 1970 33 30 00:59:07 00:58:56
169 5447 Lux, Karl - Heinz SC Fretter GER 1952 19 45 00:59:09 00:59:00
169 5275 Linnenlücke, Hans LG Hamm GER 1945 1 55 00:59:09 00:58:53
169 947 Wilder, Oliver TSG Helberhausen GER 1971 33 20 00:59:09 00:59:06
172 1110 Schwochow, Manfred LT Hagen-Emst GER 1952 20 45 00:59:11 00:59:08
173 6457 Wechler, Peter LG Ahlen GER 1946 8 50 00:59:12 00:59:10
174 1813 Bröggelhoff, Hans-Jürgen LG Deiringsen GER 1965 40 35 00:59:15 00:59:11
175 1216 Spohr, Matthias *Herne GER 1970 34 30 00:59:21 00:58:55
175 5243 Schäfer, Frank-Michael TV Herdingen GER 1962 41 35 00:59:21 00:59:05
177 5458 Dieckheuer, Dirk TV Germania Kaiserau GER 1970 35 30 00:59:23 00:58:55
178 2501 Dellbrügge, Martin Lauf Team Unna GER 1970 36 30 00:59:27 00:59:22
179 2996 Kothenschulkte, Tim DJK BW Büderich GER 1980 34 20 00:59:28 00:59:25
179 5360 Zoller, Ingo Valley Striders A.C. Leed GER 1970 37 30 00:59:28 00:59:09
181 5333 Goebel, Bernd Gustav TUS Breckerfeld GER 1949 9 50 00:59:29 00:59:22
181 5427 Fischer, Daniel RSV Werl GER 1975 35 20 00:59:29 00:59:16
183 37 Schiffer, Wilfried *Dortmund GER 1899 00:59:34 00:59:28
184 6206 Lauricks, Derk Viermärker LG Dortm. GER 1974 36 20 00:59:37 00:59:25
184 437 Nau Dr., Dieter SG Sunderwich GER 1942 2 55 00:59:37 00:59:28
186 6372 Sykownik, Frank Tri Team Hagen GER 1962 42 35 00:59:38 00:59:29
187 6430 Schöffler, Christian SSG Hamm GER 1968 38 30 00:59:39 00:59:35
188 6272 Engeländer, Goar *Paderborn GER 1952 21 45 00:59:41 00:59:16
189 2950 Millanowski, Reinhard LG Opelaner Bochum GER 1950 10 50 00:59:44 00:59:44
190 5469 Vorrath, Reiner *Lippstadt GER 1967 39 30 00:59:45 00:59:42
191 249 Hähnel, Hans TVG-Kaiserau GER 1958 33 40 00:59:47 00:59:36
192 2169 Bitter, Stefan LG Wittgenstein GER 1963 43 35 00:59:48 00:59:34
193 5456 Buddruweit, Jörg Iserlohner Tri Team GER 1965 44 35 00:59:49 00:59:34
194 2348 Severin, Friedhelm SV Endorf GER 1962 45 35 00:59:53 00:59:35
194 1189 Kunath, Andreas TRI Sport Menden GER 1961 45 35 00:59:53 00:59:47
196 120 Schneider, Georg SPVGG Marl GER 1954 22 45 01:00:05 00:59:54
197 1909 Radmacher, Ingo BC 34 Soest GER 1977 37 20 01:00:06 00:59:32
198 2060 Frese, Michael LT Hamm GER 1961 47 35 01:00:07 00:59:57
199 6463 Simon, Herbert SV Büren GER 1954 23 45 01:00:10 01:00:07
200 3133 Laqua, Michael LG Wepa GER 1963 48 35 01:00:12 00:59:48
201 808 Peters, Joachim LT Medebach GER 1962 49 35 01:00:14 00:59:57
202 2160 Klein, Helmut SC Siedlinghausen GER 1952 24 45 01:00:15 01:00:09
202 1132 Lugmair, Rudolf Aurora Dortmund AUT 1958 34 40 01:00:15 01:00:05
204 6479 Oberstadt, Antonius LG Warstein-Rüthen GER 1965 50 35 01:00:16 01:00:11
205 1779 Werbunat, Lothar LG Hamm GER 1964 51 35 01:00:21 01:00:17
205 833 Clemens, Horst LC Paderborn GER 1938 1 60 01:00:21 01:00:18
207 721 Müller, Matthias *Balve GER 1962 52 35 01:00:22 00:59:36
208 429 Bornschein, Jens SV Borchen GER 1969 40 30 01:00:25 01:00:09
208 1300 Rossmanith, Tim SC Borchen GER 1981 4 JugA 01:00:25 01:00:00
208 2342 Rademacher, Norbert SV Endorf GER 1967 40 30 01:00:25 01:00:25
208 6283 Ziegenhirt, Frank LG Menden GER 1966 40 30 01:00:25 01:00:19
212 2882 Wass, Reinhard Lauf Team Unna GER 1950 11 50 01:00:30 01:00:14
213 234 Fischer, Achim Friedenssportler Hamm e.V GER 1956 35 40 01:00:31 01:00:27
214 1899 Porzeng, Detlev VFL Kamen GER 1951 25 45 01:00:32 01:00:14
215 6212 Kaddatz, Toni LG Halver GER 1966 43 30 01:00:33 01:00:28
216 2109 Bünder, Heinz FC Nordkirchen GER 1959 36 40 01:00:36 01:00:32
217 296 Knittel, Lothar *Sendenhorst GER 1950 12 50 01:00:38 01:00:29
218 3281 Pfeil, Ralf *Menden GER 1962 53 35 01:00:39 01:00:18
219 5449 Müller, Frank SPVG Hagen GER 1967 44 30 01:00:40 01:00:37
219 1965 Lenninger, Ralf *Egg GER 1965 54 35 01:00:40 01:00:11
221 818 Schmehl, Klaus SV Westfalia Rhynern GER 1963 55 35 01:00:42 01:00:31
222 5448 Schmidlin, Adolf Shark Attack Saalhau GER 1971 38 20 01:00:43 01:00:36
223 1005 Windau, Norbert LG Burg Wiedenbrück GER 1956 37 40 01:00:45 01:00:28
224 1601 Revinsek, Martin Marathon Soest GER 1949 13 50 01:00:46 01:00:41
225 5120 Schneider, Jens LT Oberkirchen GER 1962 56 35 01:00:47 01:00:42
226 3698 Buettgens, Walter ART Düsseldorf GER 1955 26 45 01:00:48 01:00:39
227 3959 Nowag, Stefan TSG Lennestadt GER 1980 39 20 01:00:50 00:59:58
228 1129 Burghardt, Jens SV Lüttringen GER 1977 40 20 01:00:51 01:00:29
229 1144 Mikus, Ferdi *Horn-Bad Meinberg GER 1956 38 40 01:00:52 01:00:44
229 260 Bergmann, Helmut *Soest GER 1955 27 45 01:00:52 01:00:35
231 2303 Schlesiger, Alwin LG Ahlen GER 1967 45 30 01:00:55 01:00:51
232 222 Normann, Horst SCSW Attendorn GER 1948 14 50 01:00:56 01:00:44
232 1242 Koch, Manfred TV Attendorn GER 1899 01:00:56 01:00:32
234 44 Witte, Rainer *Geseke GER 1958 39 40 01:00:57 01:00:49
235 3437 Schmidt, Andreas Freiwillige Feuerwehr Wer GER 1973 41 20 01:00:58 01:00:11
236 6338 Braun, Moritz Tri Speed Marienfeld GER 1982 5 JugA 01:00:59 01:00:44
236 5376 Hoermann, Karsten GER 1968 46 30 01:00:59 01:00:43
238 1888 Meiworn, David SV Mannke GER 1978 42 20 01:01:00 01:00:15
239 6383 Gierse, Andreas SC Siedlinghavsen GER 1968 47 30 01:01:03 01:00:55
240 1836 Ermler, Ralf LT Bittermark GER 1961 57 35 01:01:05 01:00:00
241 579 Wulf, Herbert Ski und Tennisclub Flecke GER 7952 01:01:07 01:01:01
242 1916 Brabetz, Ulrich LS Altenbeken GER 1961 58 35 01:01:09 01:00:37
243 11 Graefe, Thomas Polizei Hagen GER 1959 40 40 01:01:10 01:01:02
244 6204 Lunke, Christian Rennschnecken 96 GER 1965 59 35 01:01:11 01:00:32
245 3036 Damerau, Karsten LG Wepa GER 1977 43 20 01:01:13 01:00:37
246 811 Figgemeier, Bernd VFB Salzkotten GER 1960 41 40 01:01:15 01:00:46
247 957 Matlok, Helmut LSF Unna 2000 GER 1960 42 40 01:01:17 01:01:03
247 2728 Schubert, Hans-Jürgen Stora Enso Kabel GER 1951 28 45 01:01:17 01:01:09
249 1597 Kubeczka, Ralf DJK Blau-Weiß-Annen GER 1973 44 20 01:01:19 01:01:13
250 2386 Schafer, Egbert *Erwitte GER 1968 48 30 01:01:20 01:00:10
250 902 Gregori, Reinhard TV Herdringen GER 1951 29 45 01:01:20 01:01:04
252 3068 Fuß, Christopher LG Wepa GER 1983 3 JugB 01:01:23 01:01:11
252 2671 Klubsch, Dietmar TSG 1881 Sprockhövel GER 1963 60 35 01:01:23 01:01:18
254 898 Wortmann, Dirk TV Herdringen GER 1965 61 35 01:01:25 01:01:09
254 3016 Binneberg, Thomas LG Wepa GER 1974 45 20 01:01:25 01:01:13
256 27 Benkert, Andreas TUS Scharnhorst GER 1964 62 35 01:01:27 01:01:18
257 2872 Kasperzyk, Peter Tri-Team-Hagen GER 1950 15 50 01:01:32 01:01:28
258 1556 Scholz, Hermann DJK St. Laurentius W GER 1949 16 50 01:01:33 01:01:25
259 1474 Ahlers, Manfred LG Warstein Rüthen GER 1970 49 30 01:01:37 01:01:28
260 2216 Hermes, August LAC TUS Valmetal GER 1954 30 45 01:01:39 01:01:32
260 715 Preuß, Friedbert Polizei-SV-Hagen GER 1948 17 50 01:01:39 01:01:34
262 2888 Eikerling, Frank Cool Running GER 1977 46 20 01:01:40 01:01:33
263 3857 Voege, Jens SK Nordenau 1963 63 35 01:01:41 01:01:35
264 1532 Böhner, Paul LAC Veltins-TV-Calle GER 1966 50 30 01:01:43 01:00:43
264 399 Janson, Ronald *Wuppertal GER 1961 64 35 01:01:43 01:01:38
266 534 Schaaf, Matthias TV Werne GER 1962 65 35 01:01:44 01:01:33
267 5394 Schulz, Gerhard GER 1950 18 50 01:01:45 01:01:22
268 400 Baser, Seyfullah Wuppertal GER 1964 66 35 01:01:46 01:01:40
268 277 Löer, Lambert RV Ostönnen GER 1969 51 30 01:01:46 01:01:45
268 5130 Ricken, Jürgen LT Medebach GER 1969 51 30 01:01:46 01:01:18
271 1332 Büttner, Wilfried LAC Veltins Hochsaue GER 1954 31 45 01:01:47 01:01:40
272 638 Schwabe, Johannes TGH Wetter GER 1980 47 20 01:01:49 01:01:47
272 3912 Jäger, Martin *Hamm GER 1975 47 20 01:01:49 01:01:43
274 1032 Schulte, Heinz-Jürgen LV Oelde GER 1958 43 40 01:01:50 01:01:34
274 2335 Maag, Michael *Erkrath GER 1964 67 35 01:01:50 01:01:16
274 1807 Kremer, Hans-Peter Triathlon-Team Hagen GER 1941 3 55 01:01:50 01:01:44
277 90 Czymoch, Uwe Marathon Soest GER 1957 44 40 01:01:51 01:01:46
278 1854 Kollmer, Jochem DJK Grün-Weiß Werl GER 1953 32 45 01:01:54 01:01:53
278 3771 David, Thomas 1961 68 35 01:01:54 01:01:47
278 3839 Olschewski, Marc Marathon Soest 1969 53 30 01:01:54 01:01:48
281 320 Knülle, Werner DJK Grün Weiß Werl GER 1940 2 60 01:01:55 01:01:44
282 2104 Grummel, Frank SC Nordwalde GER 1972 49 20 01:01:57 01:01:50
283 92 Schenk, Bernhard Tritus Arnsberg GER 1953 33 45 01:01:58 01:01:27
283 1104 Boutakmant, Faouzi Sparkasse Unna GER 1979 50 20 01:01:58 01:00:49
283 5468 Schnelle, Frank Rheinland Versicherung GER 1969 54 30 01:01:58 01:01:55
283 3952 Höttecke, Thomas LG Warstein Rüthen GER 1967 54 30 01:01:58 01:01:46
287 6190 Bramer, Olaf TRI Geckos Dortmund GER 1969 56 30 01:02:00 01:02:00
287 261 Wrede, Martin *Arnsberg GER 1964 69 35 01:02:00 01:02:00
287 1114 Ziemke, Manfred Lauf Team Hagen GER 1953 34 45 01:02:00 01:01:56
290 3447 Berges, Peter Lauf Team Unna GER 1954 35 45 01:02:02 01:01:55
291 106 Lohmann, Friedhelm BSG JVA Werl GER 1963 70 35 01:02:03 01:01:55
291 6484 Gischarowski, Rainer TSV Kirchlinde GER 1957 45 40 01:02:03 01:01:49
293 2945 Leiendecker, Michael TRI-Team Hagen GER 1954 36 45 01:02:04 01:01:55
293 2061 Butterweck, Jörg Marathon Soest GER 1976 51 20 01:02:04 01:01:52
295 3203 Schulte - Pieper, Thomas LG Wepa GER 1964 71 35 01:02:05 01:02:00
296 2179 Hunold, Klaus TG Harkort Wetter GER 1940 3 60 01:02:06 01:01:54
297 273 Grimoni, Dietmar ATW Hückeswagen GER 1961 72 35 01:02:07 01:01:47
297 3989 Wolschendorf, Andreas *Warstein GER 1975 52 20 01:02:07 01:01:49
299 209 Romppel, Gerd LG Lippe Süd GER 1942 4 55 01:02:08 01:01:45
299 1663 Möller, Michael SF Ennepetal GER 1963 73 35 01:02:08 01:01:43
299 325 Kubsch, Dietmar SUN Witten GER 1962 73 35 01:02:08 01:01:44
302 3451 Engel, Manfred LF Bönen GER 1941 5 55 01:02:09 01:01:53
303 1818 Kleineberg, Gerhard LG Deiringsen GER 1956 46 40 01:02:10 01:01:49
303 5237 Köhle, Theo *Arnsberg GER 1959 46 40 01:02:10 01:00:54
305 5363 Reinsch, Christoph SG VEW Arnsberg GER 1972 53 20 01:02:12 01:01:55
306 2935 Prause, Thomas Marathon Club Menden GER 1977 54 20 01:02:13 01:02:02
307 1013 Ehlert, Jürgen VFB Salzkotten GER 1957 48 40 01:02:16 01:02:09
307 1641 Henneboel, Uwe Eins zu Eins Westerkotten GER 1970 57 30 01:02:16 01:01:49
309 282 Fischer, Ulrich IFL Gelsenkirchen GER 1957 49 40 01:02:18 01:02:11
310 3027 Bühne, Daniel LG Wepa GER 1973 55 20 01:02:21 01:02:09
310 555 Haarmann, Andreas Viermärker Dortmund GER 1967 58 30 01:02:21 01:01:57
